Dispensador de água quente quente e fria com vidro temperado e armário de refrigeração de armazenamento (YLRS-H8)
NOSSAS RECONHECIMENTOS PRODUÇÃO FLUXO PERFIL DA EMPRESA NOSSAS EMBALAGENS DESENHOS CARREGANDO FOTOS EXPOSIÇÕES COMO FALE;
Informação básica
Modelo Nº. | YLRS-H8 |
Tensão | 220-240 V/110-127 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Pacote de transporte | Caixa de papelão marrom ou caixa de presente |
Especificação | 36*35*108cm |
Marca comercial | OEM |
Origem | Ningbo, China |
Código SH | 8516791000 |
Capacidade de produção | 30000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Folha de especificações | ||
Modelo | YLRS-H8 | |
Característica do produto | Hot&Warm&Cold, dispensador de água de chão com portas de vidro temperado com armário de armazenamento/frigorífico água fria por refrigeração por compressor | |
especificações do produto | SS 304 para tanque de água quente e fria; Conexão da tubulação de água: tubos de gel de silicone de qualidade alimentar | |
Fonte de energia | CA 220V-240V~50/60Hz ou 110V/60HZ | |
Consumo de energia | Frio | 90W |
Quente | 420W ou 500W | |
Frio | Sistema de refrigeração | Arrefecimento do compressor |
Tipo de tanque | tanque soldado SS | |
Faixa de temperatura | 6-10ºC | |
Gás | R134A | |
Capacidade de refrigeração | 2,0L/h | |
Quente | Tipo de aquecedor | Aquecedor interno |
Tipo de tanque | tanque soldado SS | |
Faixa de temperatura | 85-95ºC | |
controle de temperatura | termostato bimetálico | |
Capacidade de aquecimento | 5,0L/h | |
CÓDIGO SH | 8516791000 | |
método de embalagem | Caixa de papelão de 5 camadas | |
Cores disponíveis | cor branca completa | |
Peso do Produto | 14,5kg | |
Peso da caixa do produto | 15,5kg | |
Dimensões do produto | 36*35*108cm | |
Dimensões da caixa do produto | 39*37*110 cm | |
Carregando quantidade | 40HQ | 436PCS |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora